Nome Escursione             2014-09-21 Monte Pizzone (MdT)

Data Escursione             2014 set 21, domenica

                            GPS1 Dakota   GPS2 E-Trex   GPS3 60CSX    Media
-----------------------------------------------------------------------------
Altezza massima             2264,38       2265,06       2276,25       2268,56
Altezza minima              463,02        465,43        438,97        455,81
Dislivello                  1801,36       1799,63       1837,28       1812,75
Salita accumulata           2013,83       1961,85       2008,39       1994,69
Discesa accumulata          -1984,26      -1933,65      -1944,39      -1954,10
Distanza percorsa           24,83         24,72         26,13         25,23
Media oraria                2,32          2,31          2,43          2,35
Ora di partenza             7:26:17       7:27:2        7:26:57       
Ora a max altitud.          13:0:49       13:4:7        13:1:14       
Ora di arrivo               18:9:0        18:8:53       18:12:25      
Durata salita               5:34:32       5:37:5        5:34:17       5:36:14
Durata escursione           10:42:43      10:41:51      10:45:28      10:43:21
-----------------------------------------------------------------------------
